
DescrizioneDescrizione
All’interno del laboratorio vengono svolte attività di ricerca applicata nel settore dei sistemi ibridi (ovvero cicli termodinamici convenzionali in combinazione con sistemi a fonti rinnovabili) della produzione di idrogeno verde, della miscelazione di idrogeno con il gas naturale, della sintesi di combustibili sintetici ( electro-fuels), dell’analisi degli effetti della co-combustione dell’idrogeno sugli aspetti energetici ed ambientali. Nello specifico, vengono abitualmente condotte campagne sperimentali su tecnologie commerciali, pre commerciali e su prototipi finalizzati allo scaling up civile e/o industriale.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Livio De Santoli | livio.desantoli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA
AttivitàAttività
- Didattica 5 %
- Ricerca 95 %
- Servizio 0 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Gianluigi Lo Basso | gianluigi.lobasso@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
| Ali Mojtahed | ali.mojtahed@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
| Lorenzo Mario Pastore | lorenzomario.pastore@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
| Matteo Sforzini | matteo.sforzini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
| Antonio Sgaramella | antonio.sgaramella@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| COGENERATORE MICRO TURBINA A GAS | ||
| ELETTROLIZZATORE ALCALINO | ||
| ELETTROLIZZATORE A MEMBRANA ANIONICA | ||
| POMPA DI CALORE AD ASSORBIMENTO BASATA SU CICLO ACQUA/AMMONIACA | ||
| COLLETTORI SOLARI IBRIDI | ||
| COGENERATORE FUEL CELL AD OSSIDI SOLIDI | ||
| SISTEMA DI PURIFICAZIONE IDROGENO | ||
| SERBATOIO AD IDRURI METALLICI | ||
| CALDAIA A CONDENSAZIONE | ||
| ANALIZZATORE PRODOTTI DI COMBUSTIONE BASATO SU CELLE ELETTROCHIMICHE | ||
| SMART VALVES INDIPENDENTI DALLA PRESSIONE PER IL MONITORAGGIO E BILANCIAMENTO DEI CIRCUITI TERMOIDRAULICI |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| LABORATORIO COGENERAZIONE | RM083 | TERRA |
Galleria









